Calendrier des relèves
Trimestre 3 :
Date de clôture | AAP/AMI |
08 Septembre |
AMI Exploitation forestière et Sylviculture Performantes et Résilientes - Volet 1 – Projets collectifs innovants et/ou structurants - Volet 2 – Investissements matériels et immatériels |
12 Septembre | AAP Spatial : Développement et industrialisation de constellations de satellites et de leurs technologies habilitantes |
15 Septembre | AAP DEMO-TASE – Développement de briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels pour les systèmes énergétiques |
20 Septembre | AAP Biomasse Chaleur pour l’Industrie du Bois |
26 Septembre | AAP Financement des préséries d’innovations technologiques liées aux équipements agricoles |
28 Septembre | AMI Démonstrateurs territoriaux des transitions agricoles et alimentaires |
29 Septembre | AAP Ecosystèmes territoriaux hydrogène – EcosysH₂ |
Trimestre 4 :
Date de clôture | AAP/AMI |
15 Novembre |
|
21 Novembre | AAP Innovations en Biothérapies et Bioproduction |
12 Décembre | AAP DECARB IND (Décarbonation de l’industrie) |
Partager la page